| コード: | 24-K-5 |
| 法人名: | NPO法人 ホームベース |
| 施設名: | さいか上尾 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 170000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 上尾市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱愛誠会
| コード: | 24-K-2 |
| 法人名: | ㈱愛誠会 |
| 施設名: | はなまるホーム西大泉 他 |
| 区分: | グループホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 11 |
| 基本給: | 177400 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 埼玉医療福祉会 丸木記念メディカルセンター
| コード: | 23-K-197 |
| 法人名: | 社会福祉法人 埼玉医療福祉会 丸木記念メディカルセンター |
| 施設名: | 薫風園 他 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 236000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間郡毛呂山町 |
| 備考: | 諸手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱アズパートナーズ
| コード: | 23-K-219 |
| 法人名: | ㈱アズパートナーズ |
| 施設名: | アズハイム川越デイサービスセンター 他 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 170000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱HSコーポレーション
| コード: | 23-J-110 |
| 法人名: | ㈱HSコーポレーション |
| 施設名: | ひらいはりきゅう整骨院大宮院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 50 |
| 基本給: | 192,883 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市大宮区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱ウメックスメディカルグループ
| コード: | 23-K-63 |
| 法人名: | ㈱ウメックスメディカルグループ |
| 施設名: | 梅のさとデイサービス上石神井 他 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 4 |
| 基本給: | 185000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
ダイバースホーム㈱
| コード: | 23-K-217 |
| 法人名: | ダイバースホーム㈱ |
| 施設名: | ダイバーズホーム |
| 区分: | グループホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 所沢市 |
| 備考: | 施設長卒業生 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設 エンジェルコート
| コード: | 23-K-216 |
| 法人名: | 医療法人社団 玉栄会 |
| 施設名: | エンジェルコート |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 162500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
東京小児養育病院
| コード: | 23-K-215 |
| 法人名: | 社会福祉法人 鶴風会 |
| 施設名: | 東京小児養育病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 179600 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 武蔵村山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
GENKINEXT入間下藤沢
| コード: | 23-K-214 |
| 法人名: | ㈱Bloa |
| 施設名: | GENKINEXT入間下藤沢 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 155000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
