| コード: | 22-K-169 |
| 法人名: | 社会福祉法人 倭林会 |
| 施設名: | 成蹊園 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 185200 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 青梅市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈲KARADAカンパニー
| コード: | 22-J-84 |
| 法人名: | ㈲KARADAカンパニー |
| 施設名: | もみの木接骨院 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 240,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱平成エンタープライズ
| コード: | 22-J-83 |
| 法人名: | ㈱平成エンタープライズ |
| 施設名: | カーブス志木 他 |
| 施設区分: | その他 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 219,600 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 志木市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 真整会
| コード: | 22-J-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 医療法人社団 真整会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | 平和台整形外科内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設区分: | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用区分: | 正社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 柔道整復師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 練馬区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | 卒業生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人 朝霞地区福祉会
| コード: | 22-K-67 |
| 法人名: | 社会福祉法人 朝霞地区福祉会 |
| 施設名: | 朝光苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 152800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 志木市 |
| 備考: | アルバイト募集1,000円 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 善仁会
| コード: | 22-K-128 |
| 法人名: | 医療法人社団 善仁会 |
| 施設名: | ユーアイビラ 他 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 160000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 福生市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 栄光会
| コード: | 22-K-166 |
| 法人名: | 社会福祉法人 栄光会 |
| 施設名: | ロイヤルの園 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 162800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 所沢市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱愛誠会
| コード: | 22-K-165 |
| 法人名: | ㈱愛誠会 |
| 施設名: | はなまるホーム東浦和 他 |
| 区分: | グループホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 177400 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市緑区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人 博シン会
| コード: | 22-K-163 |
| 法人名: | 医療法人 博シン会 |
| 施設名: | ル・サンク湯澤 他 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 8 |
| 基本給: | 183000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市西区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 苗場福祉会
| コード: | 22-K-162 |
| 法人名: | 社会福祉法人 苗場福祉会 |
| 施設名: | けやき野の森 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 54 |
| 基本給: | 229000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | 手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
