| コード: | 24-K-82 |
| 法人名: | 社会福祉法人 ケアネット |
| 施設名: | はなみずき 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 北葛飾郡杉戸町 |
| 備考: | 資格手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱リエイ 介護事業部
| コード: | 24-K-81 |
| 法人名: | ㈱リエイ 介護事業部 |
| 施設名: | 癒しのデイサービス浦和 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 37 |
| 基本給: | 196200 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市浦和区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱ビジュアルビジョン 社会福祉法人 カナの会
| コード: | 24-K-80 |
| 法人名: | ㈱ビジュアルビジョン 社会福祉法人 カナの会 |
| 施設名: | カーサ・ミナノ 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 60 |
| 基本給: | 158000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 秩父郡皆野町 |
| 備考: | 0 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
上尾中央病院
| コード: | 24-K-78 |
| 法人名: | 医療法人社団 愛友会 |
| 施設名: | 上尾中央病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 151000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 上尾市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム ハピネス昭和の森
| コード: | 24-K-77 |
| 法人名: | 社会福祉法人 ファミリー |
| 施設名: | ハピネス昭和の森 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 179100 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 昭島市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会
| コード: | 24-K-75 |
| 法人名: | 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 |
| 施設名: | |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 7 |
| 基本給: | 182000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 東松山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
ユースタイルラボラトリー㈱
| コード: | 24-K-74 |
| 法人名: | ユースタイルラボラトリー㈱ |
| 施設名: | ユースタイルケア埼玉 他 |
| 区分: | 訪問介護 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 240000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市大宮区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 杏樹会
| コード: | 24-K-72 |
| 法人名: | 社会福祉法人 杏樹会 |
| 施設名: | 杏樹苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 7 |
| 基本給: | 178300 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
イルカ整骨院グループ
| コード: | 24-J-46 |
| 法人名: | 株式会社TLS |
| 施設名: | イルカ整骨院グループ |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 50 |
| 基本給: | 280,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 北区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
愛泉道院 他
| コード: | 24-J-45 |
| 法人名: | 株式会社PLUS REBODY |
| 施設名: | 愛泉道院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 230,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 所沢市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
