| コード: | 24-J-103 |
| 法人名: | 株式会社オーテクノコーポレーション |
| 施設名: | 東京リハビリセンター |
| 施設区分: | 介護関連 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 220,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 台東区 |
| 備考: | デイサービス |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
大塚北口診療所
| コード: | 24-J-102 |
| 法人名: | 医療法人社団 景星会 |
| 施設名: | 大塚北口診療所 |
| 施設区分: | 病院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 225,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 豊島区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
Dr.stretch
| コード: | 24-J-101 |
| 法人名: | 株式会社 nobitel |
| 施設名: | Dr.stretch |
| 施設区分: | その他 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 201,600 |
| 資格: | 不要 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 新宿区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
調布ふだてん整骨院 他
| コード: | 24-J-100 |
| 法人名: | 株式会社リングアーク |
| 施設名: | 調布ふだてん整骨院 他 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 280,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 調布市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
TAG川越整骨院
| コード: | 24-J-99 |
| 法人名: | 株式会社TAG |
| 施設名: | TAG川越整骨院 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 215,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
社会福祉法人 戸田市社会福祉事業団
| コード: | 24-K-232 |
| 法人名: | 社会福祉法人 戸田市社会福祉事業団 |
| 施設名: | 福祉の杜 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 197120 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 戸田市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 教務補佐 関根浩まで | |
介護老人保健施設 東大和ケアセンター
| コード: | 24-K-231 |
| 法人名: | 社会医療法人財団 大和会 |
| 施設名: | 東大和ケアセンター |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 219500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東大和市 |
| 備考: | 手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 教務補佐 関根浩まで | |
鶴ヶ島市社会福祉協議会
| コード: | 24-K-230 |
| 法人名: | 鶴ヶ島市社会福祉協議会 |
| 施設名: | 鶴ヶ島市立障害者生活介護施設 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 193710 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 鶴ヶ島市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 教務補佐 関根浩まで | |
上尾中央病院
| コード: | 24-K-78 |
| 法人名: | 医療法人社団 愛友会 |
| 施設名: | 上尾中央病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 151000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 上尾市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 教務補佐 関根浩まで | |
社会福祉法人 苗場福祉会
| コード: | 24-K-65 |
| 法人名: | 社会福祉法人 苗場福祉会 |
| 施設名: | ケアカレッジ 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 74 |
| 基本給: | 234000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 所沢市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 教務補佐 関根浩まで | |
