| コード: | 24-K-148 |
| 法人名: | 社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉事業団 |
| 施設名: | 千葉県千葉リハビリテーションセンター |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 222000 |
| 都道府県: | 千葉県 |
| 市町村名: | 千葉市緑区 |
| 備考: | 手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
大和田整形 東整形外科
| コード: | 24-J-73 |
| 法人名: | 医療法人社団幸祥会 |
| 施設名: | 大和田整形 東整形外科 |
| 施設区分: | 病院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 240,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
国立駅前りゅうせい接骨院 他
| コード: | 24-J-72 |
| 法人名: | 株式会社 BESTメディカル |
| 施設名: | 国立駅前りゅうせい接骨院 他 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 250,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 国立市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
らいおんハート整骨院武蔵野 他
| コード: | 24-J-71 |
| 法人名: | らいおんハートグループ医療法人社団緑友会(株)カスケード |
| 施設名: | らいおんハート整骨院武蔵野 他 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 204,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 武蔵野市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
ビックスマイルリハビリセンター 他
| コード: | 24-J-70 |
| 法人名: | リハビリテーションクリエイターズ株式会社 |
| 施設名: | ビックスマイルリハビリセンター 他 |
| 施設区分: | 介護関連 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 178,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
寿町なまい接骨院 他
| コード: | 24-J-69 |
| 法人名: | 株式会社グローフォース |
| 施設名: | 寿町なまい接骨院 他 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 225,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
春風堂接骨院
| コード: | 24-J-68 |
| 法人名: | 0 |
| 施設名: | 春風堂接骨院 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 193,500 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
ALSOK介護㈱
| コード: | 24-K-147 |
| 法人名: | ALSOK介護㈱ |
| 施設名: | すこや家・川越南大塚 他 |
| 区分: | 有料老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 30 |
| 基本給: | 197600 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱三英堂商事
| コード: | 24-K-146 |
| 法人名: | ㈱三英堂商事 |
| 施設名: | 家族の家ひまわり狭山 他 |
| 区分: | 有料老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 162000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 狭山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 明日栄会
| コード: | 24-K-145 |
| 法人名: | 社会福祉法人 明日栄会 |
| 施設名: | きりしき 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市中央区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
