| コード: | 23-K-118 |
| 法人名: | 社会福祉法人 元気村 |
| 施設名: | 翔裕園 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 155950 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 鴻巣市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム ゆいの杜
| コード: | 23-K-116 |
| 法人名: | 社会福祉法人 悠生介 |
| 施設名: | ゆいの杜 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 170400 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市岩槻区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム あけぼの
| コード: | 23-K-114 |
| 法人名: | 社会福祉法人 彩光会 |
| 施設名: | あけぼの |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 169500 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 上尾市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 八瀬の里
| コード: | 23-K-113 |
| 法人名: | 社会福祉法人 芳清会 |
| 施設名: | 八瀬の里 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 161000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム おおき
| コード: | 23-K-109 |
| 法人名: | 社会福祉法人 入間福祉会 |
| 施設名: | おおき |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 161200 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱いでしたケアサービス
| コード: | 23-K-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | ㈱いでしたケアサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | デイサービスいでしたの虹 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 居宅介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 昭島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人 邑元会
| コード: | 23-K-106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 社会福祉法人 邑元会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | あかつき | ||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 172000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 深谷市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||
グレーススポーツ整体院
| コード: | 23-J-64 |
| 法人名: | |
| 施設名: | グレーススポーツ整体院 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 200,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
障害者支援施設 ルピナス鴻巣ホーム
| コード: | 23-K-105 |
| 法人名: | 社会福祉法人 ルピナス会 |
| 施設名: | ルピナス鴻巣ホーム |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 164600 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 鴻巣市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 東京都社会福祉事業団
| コード: | 23-K-104 |
| 法人名: | 社会福祉法人 東京都社会福祉事業団 |
| 施設名: | 希望の郷東松山 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 110 |
| 基本給: | 250500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東村山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
