| コード: | 24-K-12 |
| 法人名: | 社会福祉法人 奉優会 |
| 施設名: | みどりの苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 40 |
| 基本給: | 200000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 板橋区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 敬愛会
| コード: | 24-K-202 |
| 法人名: | 社会福祉法人 敬愛会 |
| 施設名: | 浦和みやびの郷 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 8 |
| 基本給: | 170000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市緑区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
まえだ整形外科
| コード: | 24-J-88 |
| 法人名: | 医療法人MOC |
| 施設名: | まえだ整形外科 |
| 施設区分: | 病院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1~2 |
| 基本給: | 180,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 越谷市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
コンパスウォーク 入間下藤沢 他
| コード: | 24-J-87 |
| 法人名: | リハプライム株式会社 |
| 施設名: | コンパスウォーク 入間下藤沢 他 |
| 施設区分: | 介護関連 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 180,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | デイサービス |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
特別養護老人ホーム 小鹿野苑
| コード: | 24-K-201 |
| 法人名: | 社会福祉法人小鹿野福祉会 |
| 施設名: | 小鹿野苑 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 150000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 秩父郡小鹿野町 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 まあれ愛恵会
| コード: | 24-K-199 |
| 法人名: | 社会福祉法人 まあれ愛恵会 |
| 施設名: | 上尾たいようの杜(仮称) 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 24 |
| 基本給: | 181000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 上尾市 |
| 備考: | R7.4開設 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉
| コード: | 24-K-196 |
| 法人名: | 社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉 |
| 施設名: | 川越キングスガーデン 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 6 |
| 基本給: | 191200 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
グループホーム ココロンの森
| コード: | 24-K-197 |
| 法人名: | 医療生協さいたま生活協同組合 |
| 施設名: | ココロンの森 |
| 区分: | グループホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 223600 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 熊谷市 |
| 備考: | 処遇改善加算含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉
| コード: | 24-K-196 |
| 法人名: | 社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉 |
| 施設名: | 川越キングスガーデン 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 6 |
| 基本給: | 191200 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
行田総合病院
| コード: | 24-K-194 |
| 法人名: | 社会医療法人 壮幸会 |
| 施設名: | 行田総合病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 175000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 行田市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
