| コード: | 24-K-158 |
| 法人名: | 社会福祉法人 敬寿会 |
| 施設名: | 埼玉さくらんぼ館 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 52 |
| 基本給: | 195000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市南区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム みかんの里
| コード: | 24-K-154 |
| 法人名: | 社会福祉法人 アヤ福祉会 |
| 施設名: | みかんの里 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 172000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 新座市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
リハビリテーションクリエーターズ㈱
| コード: | 24-K-153 |
| 法人名: | リハビリテーションクリエーターズ㈱ |
| 施設名: | スマイルリハビリセンターさいたま事業所 他 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 178000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市緑区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
障害者支援施設 熊谷
| コード: | 24-K-150 |
| 法人名: | 社会福祉法人 江南会 |
| 施設名: | 熊谷 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 152020 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 熊谷市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
大宮共立病院
| コード: | 24-K-149 |
| 法人名: | 医療法人財団 新生会 |
| 施設名: | 大宮共立病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 170000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市見沼区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
大和田整形 東整形外科
| コード: | 24-J-73 |
| 法人名: | 医療法人社団幸祥会 |
| 施設名: | 大和田整形 東整形外科 |
| 施設区分: | 病院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 240,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
らいおんハート整骨院武蔵野 他
| コード: | 24-J-71 |
| 法人名: | らいおんハートグループ医療法人社団緑友会(株)カスケード |
| 施設名: | らいおんハート整骨院武蔵野 他 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 204,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 武蔵野市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
ビックスマイルリハビリセンター 他
| コード: | 24-J-70 |
| 法人名: | リハビリテーションクリエイターズ株式会社 |
| 施設名: | ビックスマイルリハビリセンター 他 |
| 施設区分: | 介護関連 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 178,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
寿町なまい接骨院 他
| コード: | 24-J-69 |
| 法人名: | 株式会社グローフォース |
| 施設名: | 寿町なまい接骨院 他 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 225,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
ALSOK介護㈱
| コード: | 24-K-147 |
| 法人名: | ALSOK介護㈱ |
| 施設名: | すこや家・川越南大塚 他 |
| 区分: | 有料老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 30 |
| 基本給: | 197600 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
