| コード: | 24-J-22 |
| 法人名: | 有限会社アトラスプラス |
| 施設名: | アトラス接骨院 |
| 施設区分: | 接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 6 |
| 基本給: | 176,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 千代田区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
ケッズ鍼灸接骨院 他
| コード: | 24-J-15 |
| 法人名: | 株式会社 ケッズトレーナー |
| 施設名: | ケッズ鍼灸接骨院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 192,867 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 新宿区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
ヒーリング・スポット鍼灸整骨院 調布南口院 他
| コード: | 24-J-12 | |
| 法人名: | 有限会社ヒーリング・スポット | |
| 施設名: | ヒーリング・スポット鍼灸整骨院 調布南口院 他 | |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 | |
| 採用区分: | 学生アルバイト | |
| 求人数: | 3~5 | |
| 基本給: | 1,113 | |
| 資格: | 柔道整復師 | |
| 都道府県: | 東京都 | |
| 市町村名: | 調布市 | |
| 備考: | 0 | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | ||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | ||
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | ||
ヒーリング・スポット鍼灸整骨院 調布南口院 他
| コード: | 24-J-11 | |
| 法人名: | 有限会社ヒーリング・スポット | |
| 施設名: | ヒーリング・スポット鍼灸整骨院 調布南口院 他 | |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 | |
| 採用区分: | 正社員 | |
| 求人数: | 7~10 | |
| 基本給: | 230,000 | |
| 資格: | 柔道整復師 | |
| 都道府県: | 東京都 | |
| 市町村名: | 調布市 | |
| 備考: | 0 | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | ||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | ||
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | ||
吉祥寺太子堂鍼灸接骨院 他
| コード: | 24-J-8 |
| 法人名: | 株式会社ハンドメディスン |
| 施設名: | 吉祥寺太子堂鍼灸接骨院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 270,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
特別養護老人ホーム 清明園
| コード: | 24-J-4 |
| 法人名: | 社会福祉法人清明会 |
| 施設名: | 特別老人ホーム 清明園 |
| 施設区分: | 介護関連 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 249,100 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | 機能訓練指導員 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科・高場・水村まで | |
ReCORE鍼灸接骨院グループ 品川 他
| コード: | 24-J-3 |
| 法人名: | ReCORE鍼灸接骨院グループ |
| 施設名: | ReCORE鍼灸接骨院 品川 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 250,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 港区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
社会福祉法人 三育ライフ
| コード: | 24-K-23 |
| 法人名: | 社会福祉法人 三育ライフ |
| 施設名: | 杉並区障害福祉サービス事業所 シャローム上井草さくら 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 4 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東久留米市 |
| 備考: | シャローム本天沼 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 三篠会
| コード: | 24-K-7 |
| 法人名: | 社会福祉法人 三篠会 |
| 施設名: | さくらテラス青葉町 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 8 |
| 基本給: | 203926 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東村山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
羽村整形外科リウマチ科クリニック
| コード: | 23-J-121 |
| 法人名: | 医療法人社団 碩匠会 |
| 施設名: | 羽村整形外科リウマチ科クリニック |
| 施設区分: | 病院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 170,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 羽村市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
