| コード: | 23-K-146 |
| 法人名: | 医療法人財団 岩尾会 |
| 施設名: | 東京青梅病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 163300 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 青梅市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱アズ・ライフケア レオパレス21グループ
| コード: | 23-K-145 |
| 法人名: | ㈱アズ・ライフケア レオパレス21グループ |
| 施設名: | あずみ苑狭山 他 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 174000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 狭山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 清明園
| コード: | 23-K-144 |
| 法人名: | 社会福祉法人 清明会 |
| 施設名: | 清明園 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱伊豆の山 伊豆の山会グループ
| コード: | 23-J-70 |
| 法人名: | ㈱伊豆の山 伊豆の山会グループ |
| 施設名: | 伊豆の山整骨院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 240,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 坂戸市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱HSコーポレーション
| コード: | 23-J-34 |
| 法人名: | ㈱HSコーポレーション |
| 施設名: | ひらいはりきゅう整骨院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 50 |
| 基本給: | 185,778 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市大宮区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
株式会社シナプス 多摩鍼灸整骨院グループ
| コード: | 23-J-69 |
| 法人名: | 株式会社シナプス 多摩鍼灸整骨院グループ |
| 施設名: | 痛みの治療室 多摩鍼灸整骨院高倉院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 4 |
| 基本給: | 225,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱いでしたケアサービス
| コード: | 23-K-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | ㈱いでしたケアサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | デイサービスいでしたの虹 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 居宅介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 昭島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
グレーススポーツ整体院
| コード: | 23-J-64 |
| 法人名: | |
| 施設名: | グレーススポーツ整体院 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 200,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 東京都社会福祉事業団
| コード: | 23-K-104 |
| 法人名: | 社会福祉法人 東京都社会福祉事業団 |
| 施設名: | 希望の郷東松山 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 110 |
| 基本給: | 250500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東村山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム けんちの里
| コード: | 23-K-91 |
| 法人名: | 社会福祉法人 竹恵会 |
| 施設名: | けんちの里 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 173000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東久留米市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
