| コード: | 22-K-181 |
| 法人名: | 社会福祉法人 清明会 |
| 施設名: | 清明園 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 179800 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱太平洋シルバーサービス
| コード: | 22-K-176 |
| 法人名: | ㈱太平洋シルバーサービス |
| 施設名: | シルバーシティ石神井北館 他 |
| 区分: | 有料老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 186000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | 手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
h&h八王子のパーソナル整骨院
| 法人名: | ㈱h&h innovations |
| 施設名: | h&h八王子のパーソナル整骨院 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 300,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 KNI
| コード: | 22-K-175 |
| 法人名: | 医療法人社団 KNI |
| 施設名: | 北原国際病院 他 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | 北原リハビリテーション病院 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設 大泉学園ふきのとう
| コード: | 22-K-170 |
| 法人名: | 医療法人社団 翔洋会 |
| 施設名: | 大泉学園ふきのとう |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 159500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 成蹊園
| コード: | 22-K-169 |
| 法人名: | 社会福祉法人 倭林会 |
| 施設名: | 成蹊園 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 185200 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 青梅市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 真整会
| コード: | 22-J-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 医療法人社団 真整会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | 平和台整形外科内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設区分: | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用区分: | 正社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 柔道整復師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 練馬区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | 卒業生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
痛みの治療室 多摩鍼灸整骨院
| コード: | 22-J-78 |
| 法人名: | ㈱シナプス 多摩鍼灸整骨院グループ |
| 施設名: | 痛みの治療室 多摩鍼灸整骨院 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 4 |
| 基本給: | 215,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 八王子市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム カントリービラ青梅
| コード: | 22-K-157 |
| 法人名: | 社会福祉法人 長渕福祉会 |
| 施設名: | カントリービラ青梅 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 169200 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 青梅市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
東京青梅病院
| コード: | 22-K-156 |
| 法人名: | 医療法人財団 岩尾会 |
| 施設名: | 東京青梅病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 158500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 青梅市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
