| コード: | 24-K-47 |
| 法人名: | 社会福祉法人 東京老人ホーム |
| 施設名: | 東京老人ホーム |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 4 |
| 基本給: | 190000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 西東京市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設 ユーアイビラ
| コード: | 24-K-211 |
| 法人名: | 医療法人社団 永進会 |
| 施設名: | ユーアイビラ |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 148500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 福生市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
池袋西口院 他
| コード: | 24-J-89 |
| 法人名: | 株式会社 KKD 健康堂グループ |
| 施設名: | 池袋西口院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 250,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 豊島区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
社会福祉法人 奉優会
| コード: | 24-K-12 |
| 法人名: | 社会福祉法人 奉優会 |
| 施設名: | みどりの苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 40 |
| 基本給: | 200000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 板橋区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 三育ライフ
| コード: | 24-K-23 |
| 法人名: | 社会福祉法人 三育ライフ |
| 施設名: | シャローム東久留米 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東久留米市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
喜多見協和整骨院 他
| コード: | 24-J-86 | |
| 法人名: | スポーツ医科学センター 協和メディカルグループ | |
| 施設名: | 喜多見協和整骨院 他 | |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 | |
| 採用区分: | 正社員 | |
| 求人数: | 1 | |
| 基本給: | 240,000 | |
| 資格: | 柔道整復師 | |
| 都道府県: | 東京都 | |
| 市町村名: | 世田谷区 | |
| 備考: | 0 | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | ||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | ||
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | ||
ソリーゾ整骨院 板橋本院 他
| コード: | 24-J-85 |
| 法人名: | 株式会社SAGC |
| 施設名: | ソリーゾ整骨院 板橋本院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 270,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 板橋区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
足立慶友整形外科リウマチ科 他
| コード: | 24-J-84 |
| 法人名: | 医療法人 円徳 |
| 施設名: | 足立慶友整形外科リウマチ科 他 |
| 施設区分: | 病院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 185,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 足立区 |
| 備考: | 0 |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
社会福祉法人 泉陽会
| コード: | 24-K-28 |
| 法人名: | 社会福祉法人 泉陽会 |
| 施設名: | 光陽苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 188000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設 ファミリート日の出
| コード: | 24-K-195 |
| 法人名: | 医療法人 互正会 |
| 施設名: | ファミリート日の出 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 175000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 西多摩郡日の出町 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
