| コード: | 22-K-173 |
| 法人名: | 日本赤十字社埼玉県支部 |
| 施設名: | 小川ひなた荘 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 169800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 比企郡小川町 |
| 備考: | 彩華園(熊谷市) |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 草加市社会福祉事業団
| コード: | 22-K-172 |
| 法人名: | 社会福祉法人 草加市社会福祉事業団 |
| 施設名: | つばさの森 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 160100 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 草加市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設 大泉学園ふきのとう
| コード: | 22-K-170 |
| 法人名: | 医療法人社団 翔洋会 |
| 施設名: | 大泉学園ふきのとう |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 159500 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 成蹊園
| コード: | 22-K-169 |
| 法人名: | 社会福祉法人 倭林会 |
| 施設名: | 成蹊園 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 185200 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 青梅市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈲KARADAカンパニー
| コード: | 22-J-84 |
| 法人名: | ㈲KARADAカンパニー |
| 施設名: | もみの木接骨院 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 240,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱平成エンタープライズ
| コード: | 22-J-83 |
| 法人名: | ㈱平成エンタープライズ |
| 施設名: | カーブス志木 他 |
| 施設区分: | その他 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 219,600 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 志木市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 真整会
| コード: | 22-J-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 医療法人社団 真整会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | 平和台整形外科内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設区分: | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用区分: | 正社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 柔道整復師 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 練馬区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | 卒業生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人 朝霞地区福祉会
| コード: | 22-K-67 |
| 法人名: | 社会福祉法人 朝霞地区福祉会 |
| 施設名: | 朝光苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 152800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 志木市 |
| 備考: | アルバイト募集1,000円 |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 善仁会
| コード: | 22-K-128 |
| 法人名: | 医療法人社団 善仁会 |
| 施設名: | ユーアイビラ 他 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 160000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 福生市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 栄光会
| コード: | 22-K-166 |
| 法人名: | 社会福祉法人 栄光会 |
| 施設名: | ロイヤルの園 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 162800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 所沢市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
