| コード: | 22-K-109 |
| 法人名: | 朝霞地区一部事務組合 |
| 施設名: | すわ緑風園 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 189168 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 和光市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 邑元会
| コード: | 22-K-108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 社会福祉法人 邑元会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | あかつき | ||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 170000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 深谷市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||
iCureテクノロジー㈱
| コード: | 22-J-59 |
| 法人名: | iCureテクノロジー㈱ |
| 施設名: | iCure鍼灸接骨院巣鴨 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 25 |
| 基本給: | 235,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 豊島区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設 瑞穂の里
| コード: | 22-K-105 |
| 法人名: | 医療法人 瑞穂会 |
| 施設名: | 瑞穂の里 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 150000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 寧幸会
| コード: | 22-K-104 |
| 法人名: | 社会福祉法人 寧幸会 |
| 施設名: | 蕨サンクチュアリ 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 182700 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 蕨市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
武蔵台病院
| コード: | 22-K-102 |
| 法人名: | 医療法人 和会 |
| 施設名: | 武蔵台病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 172000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 日高市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 白砂恵慈園
| コード: | 22-K-101 |
| 法人名: | 社会福祉法人 秩父福祉会 |
| 施設名: | 白砂恵慈園 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 153000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 秩父市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
吉川中央総合病院
| コード: | 22-K-98 |
| 法人名: | 医療法人社団 協友会 |
| 施設名: | 吉川中央総合病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 169500 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 吉川市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 みのり福祉会
| コード: | 22-K-97 |
| 法人名: | 社会福祉法人 みのり福祉会 |
| 施設名: | 多機能型支援施設みのり |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 176000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 狭山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
日本赤十字社総合福祉センター
| コード: | 22-K-96 |
| 法人名: | 日本赤十字社総合福祉センター |
| 施設名: | レクロス広尾 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 205760 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 渋谷区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
