| コード: | 23-K-134 |
| 法人名: | SONPOケア㈱ |
| 施設名: | ラヴィーレ飯能 他 |
| 区分: | 有料老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 50 |
| 基本給: | 191800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 飯能市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 共愛会
| コード: | 23-K-133 |
| 法人名: | 社会福祉法人 共愛会 |
| 施設名: | 木犀館 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 171584 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 羽生市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
医療法人社団 慈誠会
| コード: | 23-K-132 |
| 法人名: | 医療法人社団 慈誠会 |
| 施設名: | 新座園 他 |
| 区分: | 介護老人保健施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 140000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 新座市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 至福の会
| コード: | 23-K-124 |
| 法人名: | 社会福祉法人 至福の会 |
| 施設名: | むさしの園 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 170000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 狭山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 元気村
| コード: | 23-K-118 |
| 法人名: | 社会福祉法人 元気村 |
| 施設名: | 翔裕園 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 155950 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 鴻巣市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム ゆいの杜
| コード: | 23-K-116 |
| 法人名: | 社会福祉法人 悠生介 |
| 施設名: | ゆいの杜 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 170400 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市岩槻区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム あけぼの
| コード: | 23-K-114 |
| 法人名: | 社会福祉法人 彩光会 |
| 施設名: | あけぼの |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 169500 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 上尾市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 八瀬の里
| コード: | 23-K-113 |
| 法人名: | 社会福祉法人 芳清会 |
| 施設名: | 八瀬の里 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 161000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 川越市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム おおき
| コード: | 23-K-109 |
| 法人名: | 社会福祉法人 入間福祉会 |
| 施設名: | おおき |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 161200 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱いでしたケアサービス
| コード: | 23-K-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | ㈱いでしたケアサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | デイサービスいでしたの虹 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 居宅介護サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 昭島市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
