| コード: | 23-K-60 |
| 法人名: | 社会福祉法人 杏樹会 |
| 施設名: | 杏樹苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 7 |
| 基本給: | 176900 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 入間市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団
| コード: | 23-K-56 |
| 法人名: | 社会福祉法人 埼玉県社会福祉事業団 |
| 施設名: | 嵐山郷 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 175900 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 比企郡嵐山町 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 一石会
| コード: | 23-K-53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 社会福祉法人 一石会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | 大洋園 | ||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 197000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 青梅市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||
特別養護老人ホーム リバティハウス
| コード: | 23-K-50 |
| 法人名: | 社会福祉法人 リバティ |
| 施設名: | リバティハウス |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 4 |
| 基本給: | 150000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市緑区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム みなみの苑
| コード: | 23-K-49 |
| 法人名: | 社会福祉法人 端午会 |
| 施設名: | みなみの苑 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 165000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 吉川市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 朝光苑
| コード: | 23-K-48 |
| 法人名: | 社会福祉法人 朝霞地区福祉会 |
| 施設名: | 朝光苑 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 241700 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 朝霞市 |
| 備考: | 手当含む |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 国立市社会福祉協議会
| コード: | 23-K-47 |
| 法人名: | 社会福祉法人 国立市社会福祉協議会 |
| 施設名: | |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 176100 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 国立市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
株式会社 シルバーウッド
| コード: | 23-K-29 |
| 法人名: | 株式会社 シルバーウッド |
| 施設名: | 銀木犀 他 |
| 区分: | グループホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 24 |
| 基本給: | 175000 |
| 都道府県: | 千葉県 |
| 市町村名: | 浦安市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
株式会社 ビジュアルビジョン
| コード: | 23-K-1 |
| 法人名: | 株式会社 ビジュアルビジョン |
| 施設名: | カーサ・ミナノ 他 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 50 |
| 基本給: | 130250 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 秩父市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 たくみ
| コード: | 23-K-27 |
| 法人名: | 社会福祉法人 たくみ |
| 施設名: | えぶりわん鶴瀬Nisi 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 150000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 富士見市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
