| コード: | 24-J-74 | 
| 法人名: | 株式会社ライフプラス | 
| 施設名: | 鍼灸接骨院 ひまわり 北里浜院 他 | 
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 | 
| 採用区分: | 正社員 | 
| 求人数: | 3 | 
| 基本給: | 215,000 | 
| 資格: | 柔道整復師 | 
| 都道府県: | 神奈川県 | 
| 市町村名: | 横須賀市 | 
| 備考: | 0 | 
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 柔道整復学科(高場・水村)まで | |
社会福祉法人 すこやか福祉会
| コード: | 24-K-14 | 
| 法人名: | 社会福祉法人 すこやか福祉会 | 
| 施設名: | デイサービスセンターなごみ 他 | 
| 区分: | 居宅介護サービス | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 10 | 
| 基本給: | 219950 | 
| 都道府県: | 埼玉県 | 
| 市町村名: | 三郷市 | 
| 備考: | 手当含む | 
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 敬寿会
| コード: | 24-K-158 | 
| 法人名: | 社会福祉法人 敬寿会 | 
| 施設名: | 埼玉さくらんぼ館 他 | 
| 区分: | 特別養護老人ホーム | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 52 | 
| 基本給: | 195000 | 
| 都道府県: | 埼玉県 | 
| 市町村名: | さいたま市南区 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
介護老人保健施設
| コード: | 24-K-156 | 
| 法人名: | 医療法人社団 翔洋会 | 
| 施設名: | 大泉学園ふきのとう | 
| 区分: | 介護老人保健施設 | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 4 | 
| 基本給: | 159500 | 
| 都道府県: | 東京都 | 
| 市町村名: | 練馬区 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 東京玉葉会
| コード: | 24-K-155 | 
| 法人名: | 社会福祉法人 東京玉葉会 | 
| 施設名: | 青陽園 他 | 
| 区分: | 特別養護老人ホーム | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 2 | 
| 基本給: | 194000 | 
| 都道府県: | 東京都 | 
| 市町村名: | 八王子市 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム みかんの里
| コード: | 24-K-154 | 
| 法人名: | 社会福祉法人 アヤ福祉会 | 
| 施設名: | みかんの里 | 
| 区分: | 特別養護老人ホーム | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 5 | 
| 基本給: | 172000 | 
| 都道府県: | 埼玉県 | 
| 市町村名: | 新座市 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
リハビリテーションクリエーターズ㈱
| コード: | 24-K-153 | 
| 法人名: | リハビリテーションクリエーターズ㈱ | 
| 施設名: | スマイルリハビリセンターさいたま事業所 他 | 
| 区分: | 居宅介護サービス | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 2 | 
| 基本給: | 178000 | 
| 都道府県: | 埼玉県 | 
| 市町村名: | さいたま市緑区 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
青梅慶友病院
| コード: | 24-K-151 | 
| 法人名: | 医療法人社団 慶成会 | 
| 施設名: | 青梅慶友病院 | 
| 区分: | 病院 | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 1 | 
| 基本給: | 316000 | 
| 都道府県: | 東京都 | 
| 市町村名: | 青梅市 | 
| 備考: | 手当含む。247,500円(日勤のみ)手当含む | 
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
障害者支援施設 熊谷
| コード: | 24-K-150 | 
| 法人名: | 社会福祉法人 江南会 | 
| 施設名: | 熊谷 | 
| 区分: | 障害者支援施設 | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 1 | 
| 基本給: | 152020 | 
| 都道府県: | 埼玉県 | 
| 市町村名: | 熊谷市 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
大宮共立病院
| コード: | 24-K-149 | 
| 法人名: | 医療法人財団 新生会 | 
| 施設名: | 大宮共立病院 | 
| 区分: | 病院 | 
| 資格: | 介護福祉士 | 
| 求人数: | 10 | 
| 基本給: | 170000 | 
| 都道府県: | 埼玉県 | 
| 市町村名: | さいたま市見沼区 | 
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
