| コード: | 22-K-130 |
| 法人名: | 社会福祉法人 元気村 |
| 施設名: | 翔裕園 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 155900 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 鴻巣市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱SYNERGY JAPAN プラス鍼灸接骨院グループ
| コード: | 22-J-30 |
| 法人名: | ㈱SYNERGY JAPAN プラス鍼灸接骨院グループ |
| 施設名: | ぷらす鍼灸整骨院中板橋院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 30 |
| 基本給: | 250,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 板橋区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム 木犀館
| コード: | 22-K-127 |
| 法人名: | 社会福祉法人 共愛会 |
| 施設名: | 木犀館 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 5 |
| 基本給: | 171584 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 羽生市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
大宮中央総合病院
| コード: | 22-K-126 |
| 法人名: | 医療法人 ヘブロン会 |
| 施設名: | 大宮中央総合病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 170000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市北区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 泉陽会
| コード: | 22-K-125 |
| 法人名: | 社会福祉法人 泉陽会 |
| 施設名: | 光陽苑 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 10 |
| 基本給: | 186000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 練馬区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
障害者支援施設 熊谷
| コード: | 22-K-124 |
| 法人名: | 社会福祉法人 江南会 |
| 施設名: | 熊谷 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 152020 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 熊谷市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 日の出福祉会 日の出医療福祉グループ
| コード: | 22-K-123 |
| 法人名: | 社会福祉法人 日の出福祉会 日の出医療福祉グループ |
| 施設名: | ゆとり庵北越谷 他 |
| 区分: | グループホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 35 |
| 基本給: | 190000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 越谷市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 竹清会
| コード: | 22-K-34 |
| 法人名: | 社会福祉法人 竹清会 |
| 施設名: | 美郷 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 180000 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 町田市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム オリーブ
| コード: | 22-K-122 |
| 法人名: | 社会福祉法人 石心会福祉会 |
| 施設名: | オリーブ |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 103800 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 狭山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム つきがわ
| コード: | 22-J-63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 社会福祉法人 太陽の会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | 特別養護老人ホームつきがわ | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設区分: | 介護関連 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用区分: | 正社員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 159,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 柔道整復師 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 秩父郡東秩父村 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||
