| コード: | 22-J-61 |
| 法人名: | ㈱エバーグリーン |
| 施設名: | エバーグリーン鍼灸整骨院本郷三丁目院 他 |
| 施設区分: | 鍼灸・接骨・整骨院 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 30 |
| 基本給: | 250,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 文京区 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
デイサービス ココナッツの家
| コード: | 22-J-60 |
| 法人名: | 一般社団法人 一輪花 |
| 施設名: | ココナッツの家 |
| 施設区分: | 介護関連 |
| 採用区分: | 正社員 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 250,000 |
| 資格: | 柔道整復師 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 飯能市 |
| 備考: | |
| ※各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
蓮田よつば病院
| コード: | 22-K-118 |
| 法人名: | 医療法人社団 心の絆 |
| 施設名: | 蓮田よつば病院 |
| 区分: | 病院 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 1 |
| 基本給: | 162000 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 蓮田市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ
| コード: | 22-K-114 |
| 法人名: | ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ |
| 施設名: | 飯能ケアセンターそよ風 他 |
| 区分: | 居宅介護サービス |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 25 |
| 基本給: | 169300 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 飯能市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
特別養護老人ホーム ゆいの杜
| コード: | 22-K-113 |
| 法人名: | 社会福祉法人 悠生会 |
| 施設名: | ゆいの杜 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 3 |
| 基本給: | 170400 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | さいたま市岩槻区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会
| コード: | 22-K-112 |
| 法人名: | 社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 |
| 施設名: | |
| 区分: | |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 184438 |
| 都道府県: | 千葉県 |
| 市町村名: | 千葉市中央区 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団
| コード: | 22-K-63 |
| 法人名: | 社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団 |
| 施設名: | 箱根老人ホーム 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 15 |
| 基本給: | 199700 |
| 都道府県: | 神奈川県 |
| 市町村名: | 足柄下郡箱根町 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 三篠会
| コード: | 22-K-9 |
| 法人名: | 社会福祉法人 三篠会 |
| 施設名: | さくらテラス青葉町 他 |
| 区分: | 特別養護老人ホーム |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 34 |
| 基本給: | 203926 |
| 都道府県: | 東京都 |
| 市町村名: | 東村山市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
障害者支援施設 すわ緑風園
| コード: | 22-K-109 |
| 法人名: | 朝霞地区一部事務組合 |
| 施設名: | すわ緑風園 |
| 区分: | 障害者支援施設 |
| 資格: | 介護福祉士 |
| 求人数: | 2 |
| 基本給: | 189168 |
| 都道府県: | 埼玉県 |
| 市町村名: | 和光市 |
| 備考: | |
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |
| 042-974-8880 学務部 関根浩まで | |
社会福祉法人 邑元会
| コード: | 22-K-108 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人名: | 社会福祉法人 邑元会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設名: | あかつき | ||||||||||||||||||||||||||
| 区分: | 特別養護老人ホーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | 介護福祉士 | ||||||||||||||||||||||||||
| 求人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本給: | 170000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県: | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市町村名: | 深谷市 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 各自で連絡することを禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 必ず、就職担当に連絡すること。 | |||||||||||||||||||||||||||
042-974-8880 学務部 関根浩まで
|
|||||||||||||||||||||||||||
